Úvod »Čerpadlá - náhradné diely»Membránové čerpadlá UDOR » Agreto GFM+ Vlhkomer zrnín
Vlhkomer meria vlhkosť 42 rôznych druhov obilnín a semien. Základom merania vlhkosti prístroja je vysokofrekvenčné striedavé napätie privádzané do skúšobnej vzorky. Merací prístroj mení hodnotu signálu a s pomocou uloženej meracej krivky hodnoty vlhkosti v prístroji porovnáva signál s práve meranou skúšobnou vzorkou.
Vlhkomer má jednoduchú obsluhu, rýchle, spoľahlivé a precízne výsledky merania. Po zvolení produktu sa výsledok merania zobrazí po zatlačení tlačidla za približne 5 – 10 sekúnd. Na veľkom LCD displeji sú namerané hodnoty aj pri zlom osvetlení veľmi dobre čitateľné.
Rozsah merania:
Názov komodity | Rozsah merania v % | |
Slovenský | Anglický | |
Arašidy | Peanuts | 6.0 - 15.0% |
Cirok | Sorghum (Milo) | 9.0 - 21.0% |
Cviklové zrno | Beetroot grain | 8.0 - 20.0% |
Ďatelina lúčna | Clover: Purple | 6.0 - 20.0% |
Ďatelina plazivá | Clover: White | 6.0 - 20.0% |
Fazuľa jedlá | Navy Beans | 8.0 - 20.0% |
Horčicové zrná | Mustard | 5.0 - 21.0% |
Hrášok | Peas: Fodder | 7.0 - 20.0% |
Hrášok suchý | Dry peas | 8.0 - 20.0% |
Hrášok zelený | Peas: Green | 7.0 - 21.0% |
Hrášok žltý | Peas: Yellow | 7.0 - 21.0% |
Jačmeň | Barley | 7.0 - 25.0% |
Kostrava ovčia | Fescue | 6.0 - 22.0% |
Kukurica biela | Popcorn: Yellow | 6.0 - 24.0% |
Kukurica suchá | Corn low moisture | 6.0 - 22.0% |
Kukurica vlhká | Corn wet | 15.0 - 40.0% |
Kukurica žltá | Popcorn: White | 6.0 - 24.0% |
Ľan | Flax (Linseed) | 5.0 - 17.0% |
Lesknica kanárska | Canary | 8.0 - 23.0% |
Lucerna siata | Alfalfa | 6.0 - 24.0% |
Lupina žltá | Lupins yellow | 8.0 - 34.0% |
Mätonoh trváci | Rye Grass | 9.0 - 20.0% |
Ovos | Oats | 6.0 - 23.0% |
Pohánka | Buckwheat | 6.0 - 23.0% |
Požlt farbiarsky | Safflower | 6.0 - 28.0% |
Proso | Millet | 6.0 - 21.0% |
Pšenica letná forma ozimná | Wheat: White | 7.0 - 22.0% |
Pšenica mäkká ozimná | Wheat: Soft Red Winter | 8.0 - 22.0% |
Pšenica špaldová | Spelt | 9.0 - 22.0% |
Pšenica tvrdá | Wheat: Durum | 8.0 - 20.0% |
Pšenica tvrdá jarná | Wheat: Hard Red Spring | 8.0 - 20.0% |
Pšenica tvrdá ozimná | Wheat: Hard Red Winter | 7.0 - 21.0% |
Raž | Rye | 7.0 - 22.0% |
Repka olejka | Rapeseed (Canola) | 7.0 - 15.0% |
Ryža | Rice: Medium | 8.0 - 22.0% |
Ryža dlhozrnná | Rice: Long | 8.0 - 22.0% |
Slnečnica | Sunflower: Oil | 4.0 - 20.0% |
Slnečnica | Sunflower: Stripe | 6.0 - 22.0% |
Sója | Soybeans | 8.0 - 25.0% |
Šošovica | Lentils | 7.0 - 18.0% |
Timotejka | Phleum | 6.0 - 22.0% |
Tritikale | Triticale | 7.0 - 23.0% |
Dactylus | Dactyl | 7.0 - 22.0% |
Balenie obsahuje: